一、产品简介
       DFBZ(XBDZ)系列方形壁式轴流风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音外壳(可进一步降低风机噪声:整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便)。出风口装有铝合金自垂百叶(可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌);具有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点,广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。
      DFBZ(XBDZ)系列风机具有明显的效率高、运行平稳等优点,叶轮一般采用铝合金制成,亦可根据用户要求用工程塑料、玻璃钢等不同材质制作,广泛适用于工矿企业、民用建筑、体育馆、各种娱乐场合的壁式排风。
二、技术参数
机号NO.  | 风量 (m3/h)  | 风压 (Pa)  | 功率 (kW)  | 
2.0-4P  | 400  | 29  | 0.09  | 
2.0-2P  | 1300  | 140  | 0.18  | 
2.5-4P  | 1000  | 35  | 0.09  | 
2.5-2P  | 2100  | 215  | 0.18  | 
2.8-4P  | 1464  | 50  | 0.12  | 
2.8-2P  | 2800  | 177  | 0.25  | 
3.0-4P  | 2000  | 59  | 0.15  | 
3.0-2P  | 3000  | 230  | 0.37  | 
3.15-4P  | 2300  | 60  | 0.18  | 
3.15-2P  | 3800  | 242  | 0.55  | 
3.55-4P  | 3265  | 95  | 0.37  | 
3.55-2P  | 5484  | 242  | 0.75  | 
4.0-4P  | 5300  | 167  | 0.55  | 
4.0-2P  | 11000  | 270  | 1.1  | 
4.5-4P  | 6778  | 160  | 0.75  | 
4.5-2P  | 14000  | 320  | 1.5  | 
5.0-4P  | 9300  | 200  | 1.1  | 
5.6-4P  | 13000  | 190  | 1.5  | 
6.0-4P  | 18700  | 300  | 2.2  | 
7.0-4P  | 24500  | 350  | 3  | 
8.0-4P  | 28000  | 380  | 4  | 
 
三、外形尺寸(单位:mm)

机号  | ΦD  | L  | A  | B  | 
No2.5  | 260  | 280  | 320  | 360  | 
No2.8  | 290  | 280  | 350  | 390  | 
No3.2  | 330  | 290  | 390  | 430  | 
No3.6  | 370  | 310  | 430  | 470  | 
No4.0  | 410  | 350  | 470  | 510  | 
No4.5  | 460  | 360  | 520  | 560  | 
No5.0  | 510  | 370  | 570  | 620  | 
No5.6  | 570  | 370  | 630  | 680  | 
No6.3  | 640  | 390  | 700  | 750  | 
No7.1  | 720  | 430  | 800  | 850  | 
No8.0  | 810  | 520  | 870  | 920  | 
四、安装示意图
