一、风机简介
玻璃钢离心式屋顶风机,屋顶风机、屋顶离心风机、玻璃钢屋顶风机、离心式屋顶风机、玻璃钢风机
BWS-85-6型玻璃钢离心式屋顶风机是国内外先进的屋顶排风设备。主要适用于宾馆、饭店、影剧院、办公楼、实验室、厂房、住宅等建筑物的通风换气。
本系列风机具有造型美观、结构紧凑、强度高、重量轻,耐腐蚀、抗老化、耗电省、噪声低、运转可靠、安装维修方便等特点,采用出入口文丘里管测试法测试,与同类产品比较,效率提高30%。根据用户需要我公司还可以生产防爆屋顶风机,其性能与同号相同。
二、风机技术参数
机号 | 转速 | 静压 | 噪声 | 转速 | 功率 |
| 机号 | 转速 | 静压 | 噪声 | 转速 | 功率 |
m3/h | Pa | dB(A) | r/min | KW | m3/h | Pa | dB(A) | r/min | KW |
NO3.6 | 1400 | 210 | 56 | 1450 | 0.55 | NO3.6 | 960 | 155 | 53 | 960 | 0.55 |
1680 | 196 | 56 | 1090 | 139 | 53 |
1900 | 188 | 57 | 1230 | 121 | 54 |
2200 | 168 | 57 | 1520 | 109 | 54 |
2600 | 145 | 57 | 1700 | 100 | 54 |
NO4.0 | 2200 | 285 | 58 | 1450 | 0.75 | NO4.0 | 1450 | 215 | 55 | 960 | 0.55 |
2520 | 273 | 58 | 1670 | 195 | 55 |
2870 | 251 | 59 | 1980 | 182 | 55 |
3160 | 234 | 59 | 2170 | 160 | 56 |
3500 | 210 | 59 | 2350 | 145 | 56 |
NO4.3 | 3200 | 395 | 61 | 1450 | 1.1 | NO4.3 | 2100 | 285 | 58 | 960 | 0.75 |
3640 | 378 | 61 | 2430 | 268 | 58 |
4080 | 356 | 62 | 5840 | 249 | 58 |
4520 | 334 | 62 | 3220 | 224 | 59 |
5000 | 315 | 62 | 3500 | 210 | 61 |
NO4.6 | 4400 | 415 | 65 | 1450 | 1.5 | NO4.6 | 2900 | 288 | 60 | 960 | 1.1 |
5270 | 407 | 65 | 3480 | 288 | 60 |
5900 | 398 | 65 | 3920 | 258 | 61 |
6480 | 380 | 65 | 4260 | 245 | 61 |
7000 | 365 | 66 | 4600 | 210 | 59 |
NO4.9 | 5900 | 495 | 75 | 1450 | 2.2 | NO4.9 | 3900 | 355 | 62 | 960 | 1.1 |
6300 | 480 | 75 | 4480 | 338 | 62 |
7490 | 466 | 75 | 5120 | 324 | 62 |
8600 | 448 | 76 | 5950 | 310 | 63 |
9500 | 420 | 76 | 6100 | 285 | 63 |
NO5.3 | 8500 | 495 | 75 | 1450 | 2.2 | NO5.3 | 5600 | 415 | 65 | 960 | 1.5 |
9400 | 480 | 75 | 6400 | 389 | 65 |
7490 | 466 | 75 | 6980 | 360 | 66 |
8600 | 448 | 76 | 7390 | 336 | 66 |
9500 | 420 | 76 | 7850 | 310 | 66 |
三、安装和基础尺寸
机号 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | H | L |
3.6 | 360 | 460 | 510 | 680 | 560 | 530 |
4 | 400 | 510 | 550 | 680 | 580 | 570 |
4.3 | 430 | 555 | 600 | 800 | 660 | 620 |
4.6 | 460 | 585 | 630 | 800 | 690 | 650 |
4.9 | 490 | 615 | 670 | 860 | 730 | 680 |
5.3 | 530 | 660 | 710 | 860 | 770 | 730 |